1100C高溫硅酸鈣絕熱板

1100C 級硅酸鈣板是用硅灰、石英和石灰作原料,經(jīng)動態(tài)水熱合成,以玻璃纖維和紙漿增強壓制成型的板材,非晶態(tài)硅灰的加入填補了硬硅鈣石顆粒之間的空隙,使耐火溫度提高,主要用于工業(yè)窯爐的保溫隔熱。
技術數(shù)據(jù):
執(zhí)行標準 中國國家標準 GB/T10699-1998 TYPE-1998Ⅱ
參考標準 歐洲標準(Europe Standard) EN1094-6-1998
化學成份:
SiO2………………… 47-48%
CaO ………………… 44-45%
Al2O3 ……………… 0.3-0.4%
MgO………………… 0.5--0.7%
Fe2O3 ……………… 0.3--0.4%
Na2-K2O …………… 0.9--0.12%
燒失(主要是H2O)…… 6--7%
物理性能指標:
物理性能 | 單位 | 永達牌 | GB/T10699 -1998 TYPE-Ⅱ | |||
HCS-23H | HCS-25H | HCS-27H | HCS-30H | ≤220, ≤270 | ||
體積密度 | kg/m3 | 230 ±10% | 250 ±10% | 270 ±10% | 300 ±10% | ≤220, ≤270 |
抗折強度 | MPa | ≥0.45 | ≥0.50 | ≥0.55 | ≥0.60 | ≥0.30 |
抗壓強度 | MPa | ≥0.8 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.1 | ≥0.50 |
導熱系數(shù) | W/m.k | 200℃ 0.085 400℃ 0.100 600℃ 0.152 800℃ 0.214 | 200℃ 0.095 400℃ 0.108 600℃ 0.156 800℃ 0.216 | 200℃ 0.098 400℃ 0.110 600℃ 0.158 800℃ 0.218 | 200℃ 0.102 400℃ 0.116 600℃ 0.164 800℃ 0.226 | 100℃ 0.065 200℃ 0.075 300℃ 0.087 400℃ 0.100 |
最高使用溫度 | ℃ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 |
線收縮 (EN 1094-6-1998) | % | ≤2 (1050,12hrs) | ≤2 (1050,12hrs) | ≤2 (1050,12hrs) | ≤2 (1050,12h) | ≤2 (1000,16hrs) |
備注:因目前中國沒有1100C硅酸鈣板的標準,所以在高溫線收縮上執(zhí)行歐洲標準EN1094—6—1998,在低于溫度等級50℃,即1050℃上燒12小時。
1100C高溫硅酸鈣絕熱板 本文被閱讀 6654 次